En 2015, deux entrepreneurs français créent une SUARL à Dakar : Firefly Media
Cette startup est à la recherche d'un business model industrialisable permettant une très forte croissance. Elle bénéficie par ailleurs d’une activité sur le modèle PME lui permettant d’assurer ses charges fixes*.
Cependant, l’entreprise conquiert ses clients à travers les activités du CEO et non de son service commerciale !
A l’issue de la période d’amorçage qui a vue l’entrée de plusieurs clients, le CEO nous demande si nous pouvons accompagner l’ancrage de la société sur le marché sénégalais.
Les cibles
Les annonceurs et les agences de communication
Mission de direction commerciale
Structuration | Intégration | Pilotage | Animation | Management |
---|---|---|---|---|
Revue documentaire | Choix des support, élaboration des annonces | Élaboration des objectifs et des résultats clés | Réunions hebdomadaires | Entretiens de bilan et d’objectifs individuel, suivi mensuel |
Livraison des supports de formation | 3 chefs de pub débutants | Réunions hebdomadaires | 45 sessions de formation continue | Accompagnement des chefs de pub chaque semaine |
Livraison des supports d’aide à la vente | 2 assistantes | C.A. >100 millions en moyenne/an sur la période | 12 séminaires | 1 activité proche de 12rdv/semaine/chef de pub |
Les résultats
Structuration | Intégration | Pilotage | Animation | Management |
---|---|---|---|---|
Livraison du manuel de procédures et des supports de formation et d’aide à la vente | 2 chefs de pub expérimentés | Déclinaison des objectifs stratégique vers l’opérationnel | Réunion de mise en route tous les lundi matin | Entretiens de bilan et d’objectifs individuel, suivi mensuel |
Livraison des supports de formation | 3 chefs de pub débutants | Réunions hebdomadaires | 45 sessions de formation continue | Accompagnement des chefs de pub chaque semaine |
Livraison des supports d’aide à la vente | 2 assistantes | C.A. >100 millions en moyenne/an sur la période | 12 séminaires | 1 activité proche de 12rdv/semaine/chef de pub |
_____________________
*Décrocher des financements pour une startup en Afrique de l’Ouest est complexe. Le modèle mis en œuvre s’est montré adapté au contexte.